Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 27 | 0,54% | 15 | 0,30% | 12 | 0,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 4,56% | 109 | 2,20% | 117 | 2,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 390 | 7,87% | 206 | 4,16% | 184 | 3,71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 444 | 8,96% | 233 | 4,70% | 211 | 4,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 491 | 9,91% | 250 | 5,04% | 241 | 4,86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 483 | 9,75% | 245 | 4,94% | 238 | 4,80% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 487 | 9,83% | 231 | 4,66% | 256 | 5,17% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 427 | 8,62% | 226 | 4,56% | 201 | 4,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 397 | 8,01% | 200 | 4,04% | 197 | 3,97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 332 | 6,70% | 161 | 3,25% | 171 | 3,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 300 | 6,05% | 155 | 3,13% | 145 | 2,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 252 | 5,08% | 132 | 2,66% | 120 | 2,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 214 | 4,32% | 112 | 2,26% | 102 | 2,06% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 486 | 9,81% | 248 | 5,00% | 238 | 4,80% |
JUMLAH | 4956 | 100,00% | 2523 | 50,91% | 2433 | 49,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4956 | 100,00% | 2523 | 50,91% | 2433 | 49,09% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025