Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2523 | 50,91% | 2523 | 50,91% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2433 | 49,09% | 0 | 0,00% | 2433 | 49,09% |
JUMLAH | 4956 | 100,00% | 2523 | 50,91% | 2433 | 49,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4956 | 100,00% | 2523 | 50,91% | 2433 | 49,09% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025