Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Pelat, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BRANG PELAT 277 1054 523 531
1 RW 001 277 1054 523 531
1 RT 001 106 420 214 206
2 RT 002 101 363 177 186
3 RT 003 70 271 132 139
2 Dusun PELAT I 328 1260 657 603
1 RW 002 328 1260 657 603
1 RT 001 97 368 191 177
2 RT 002 74 281 144 137
3 RT 003 78 297 157 140
4 RT 004 79 314 165 149
3 Dusun PELAT II 668 2573 1308 1265
1 RW 003 239 919 457 462
1 RT 001 105 411 199 212
2 RT 002 64 247 118 129
3 RT 003 70 261 140 121
2 RW 004 219 833 426 407
1 RT 001 71 272 134 138
2 RT 002 64 234 121 113
3 RT 003 43 174 92 82
4 RT 004 41 153 79 74
3 RW 005 , Ketua AHMAD 59 242 113 129
1 RT 001 23 94 41 53
2 RT 002 24 100 49 51
3 RT 003 12 48 23 25
4 RW 006 , Ketua SANAPIA 76 295 155 140
1 RT 001 40 165 84 81
2 RT 002 36 130 71 59
5 RW 007 , Ketua AHOM 27 104 58 46
1 RT 001 14 55 30 25
2 RT 002 7 28 18 10
3 RT 003 6 21 10 11
6 RW 008 , Ketua ALIMUDDIN 31 114 64 50
1 RT 001 18 63 35 28
2 RT 002 13 51 29 22
7 RW 009 , Ketua AHES SAPUTRA 17 66 35 31
1 RT 001 9 33 19 14
2 RT 002 8 33 16 17
4 Dusun UMA BUNTAR 21 69 35 34
1 RW 001 21 69 35 34
1 RT 001 21 69 35 34
1294 4956 2523 2433

 Aparatur Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:44
    Kemarin:57
    Total Pengunjung:3.853
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.128
    Browser:Mozilla 5.0