Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 832 | 16,79% | 425 | 8,58% | 407 | 8,21% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 530 | 10,69% | 285 | 5,75% | 245 | 4,94% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2516 | 50,77% | 1262 | 25,46% | 1254 | 25,30% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 681 | 13,74% | 320 | 6,46% | 361 | 7,28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 350 | 7,06% | 199 | 4,02% | 151 | 3,05% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,28% | 8 | 0,16% | 6 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,16% | 6 | 0,12% | 2 | 0,04% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 0,48% | 17 | 0,34% | 7 | 0,14% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4956 | 100,00% | 2523 | 50,91% | 2433 | 49,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4956 | 100,00% | 2523 | 50,91% | 2433 | 49,09% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025